H17. In zentraler Linzer Lage zwischen Landstraße, Musiktheater und Südbahnhofmarkt errichtet die SPERER Immobilien GmbH ein Wohnhaus in der Humboldtstraße 17 mit ebenso vielen Einheiten. Lebendig und pulsierend das Treiben entlang der Straße, ruhig und grün der Innenhof. In dem Gebäude finden auf 7 Geschossen, 14 Wohnungen, 2 Penthäuser und ein Büro Platz. Alle hofseitigen Einheiten verfügen über einen großzügigen Balkon oder Terrasse. In massiver Bauweise errichtet und am neuesten Stand der Technik werden die Wohnungen in schlüsselfertiger Ausführung und modern ausgestattet übergeben.
Ihr SPERER Immobilien Team
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Top | m² | Preis | Details |
---|---|---|---|
01 | 49,79 | VERKAUFT | |
02 | 27,46 | VERKAUFT | |
03 | 28,12 | VERKAUFT | |
04 | 49,79 | VERKAUFT | |
05 | 27,46 | VERKAUFT | |
06 | 70,20 | VERKAUFT | |
07 | 49,79 | VERKAUFT | |
08 | 27,46 | VERKAUFT | |
09 | 70,20 | VERKAUFT | |
10 | 49,79 | VERKAUFT | |
11 | 27,46 | VERKAUFT | |
12 | 70,20 | VERKAUFT | |
13 | 49,79 | VERKAUFT | |
14 | 27,46 | VERKAUFT | |
15 | 70,20 | VERKAUFT | |
16 | 117,56 | 712 370,- |
mehr
|
17 | 107,01 | VERKAUFT |
Details | |
---|---|
Straße | Humboldtstraße |
PLZ | 4020 |
Ort | Linz |
Top | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etage | EG | EG | EG | 1. Etage | 1. Etage | 1. Etage | 2. Etage | 2. Etage | 2. Etage | 3. Etage | 3. Etage | 3. Etage | 4. Etage | 4. Etage | 4. Etage | 5. Etage | 5. Etage | |
Zimmer | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Wohnfläche | m² | 49.79 | 27.46 | 28.12 | 49.79 | 27.46 | 70.2 | 49.79 | 27.46 | 70.2 | 49.79 | 27.46 | 70.2 | 49.79 | 27.46 | 70.2 | 117.56 | 107.01 |
Terrasse/Balkon | m² | 14.32 | - | 15.08 | 14.32 | - | 14.85 | 14.32 | - | 14.85 | 14.32 | - | 14.85 | 14.32 | - | 14.85 | 24.92 | 25.47 |
Preis | € | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | 712 370,- | VERKAUFT |
Info |