Neubauprojekt Wohnhausanlage "Schöndorfblick" - Vöcklabruck
Doktor-Anton-Bruckner-Straße
4840 Vöcklabruck
31 Wohnungen | 3 Büro / Praxis
Wohnfläche von 38 m² - 117 m²
PKW Stellplätze
zum Teil mit Garten
Preis ab € 174 300,-
12570532-5.jpg
12570532-5.jpg
12570532-5.jpg
12570532-5.jpg
12570532-5.jpg
12570532-5.jpg
12570532-5.jpg
12570532-5.jpg
12570532-5.jpg
12570532-5.jpg
Mehr Bilder anzeigen

Details

SCHÖNDORFBLICK. In der Dr.-Anton-Bruckner-Straße in Vöcklabruck errichtet die LIVO Projekt GmbH eine moderne Wohnhausanlage mit 2 Gebäuden und insgesamt 34 Einheiten, davon 31 Eigentumswohnungen in schlüsselfertiger Ausführung und 3 Gewerbeeinheiten im Edelrohbau. Die verschiedenen Wohnungstypen (1 bis 3 Zimmer) verfügen über eine gut durchdachte Raumaufteilung, die großen Fenster und französischen Balkone sorgen für größtmögliche Belichtung und erzeugen dadurch ein besonderes Wohlfühlambiente in den Räumen, ein besonderes Highlight sind die gemütlichen Loggien und Balkone. Die schlüsselfertigen Wohnungen werden modern und hochwertig ausgestattet und entsprechen dem Stand der Technik. Für ausreichend Parkplätze sorgt die hauseigene Tiefgarage mit 36 KFZ-Stellplätzen, darüber hinaus werden 5 KFZ-Freistellplätze errichtet.

Der Erwerb der KFZ Stellplätze ist verpflichtend.

 

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
Ihr SPERER Immobilien Team 

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

Mehr Lesen
Top Etage Fläche Zimmer Loggia/Terrasse Garten PKW Stellplätze Preis Details
A.01 EG 57,48 m² 2 10,65 m² 39,63 m² 1 254 700,-
A.02 EG 68,75 m² 3 8,34 m² 55,03 m² 1 297 000,-
A.03 EG 43,00 m² 2 8,23 m² 27,56 m² 1 191 900,-
A.04 1. Etage 73,87 m² 3 10,65 m² - 1 322 300,-
A.05 1. Etage 68,75 m² 3 8,34 m² - 1 306 400,-
A.06 1. Etage 43,00 m² 2 8,23 m² - 1 199 300,-
A.07 1. Etage 73,20 m² 3 9,18 m² - 1 327 400,-
A.08 1. Etage 41,15 m² 2 3,57 m² - 1 181 600,-
A.09 2. Etage 73,87 m² 3 10,66 m² - 1 340 600,-
A.10 2. Etage 68,77 m² 3 8,34 m² - 1 312 200,-
A.11 2. Etage 43,10 m² 2 8,23 m² - 1 205 900,-
A.12 2. Etage 73,24 m² 3 9,18 m² - 1 335 900,-
A.13 2. Etage 41,15 m² 2 3,57 m² - 1 186 600,-
B.01 EG 71,96 m² 3 9,97 m² 51,45 m² 1 297 200,-
B.02 EG 74,40 m² 3 8,98 m² 27,62 m² 1 298 700,-
B.03 EG 42,27 m² 1 8,98 m² 12,69 m² 1 175 700,-
B.04 EG 72,23 m² 3 9,97 m² 49,03 m² 1 298 100,-
B.05 1. Etage 38,77 m² 2 7,97 m² - 1 177 400,-
B.06 1. Etage 72,01 m² 3 9,98 m² - 1 304 500,-
B.07 1. Etage 74,46 m² 3 8,98 m² - 1 308 600,-
B.08 1. Etage 44,54 m² 1 8,98 m² - 1 190 800,-
B.09 1. Etage 72,17 m² 3 9,98 m² - 1 302 200,-
B.10 1. Etage 38,51 m² 2 7,99 m² - 1 174 300,-
B.11 2. Etage 38,01 m² 2 7,97 m² - 1 179 700,-
B.12 2. Etage 72,08 m² 3 9,98 m² - 1 312 300,-
B.13 2. Etage 116,96 m² 3 52,96 m² - 1 573 900,-
B.14 2. Etage 106,61 m² 3 52,96 m² - 1 529 200,-
B.15 2. Etage 72,23 m² 3 9,98 m² - 1 316 700,-
B.16 2. Etage 38,01 m² 2 7,89 m² - 1 181 700,-
B.17 3. Etage 69,01 m² 3 44,51 m² - 1 350 000,-
B.18 3. Etage 68,98 m² 3 44,51 m² - 1 350 700,-
G1 EG 108,83 m² - - - 3 385 560,-
G2 1. Etage 102,52 m² - - - 3 421 848,-
G3 2. Etage 88,27 m² - - - 2 403 272,-
Bilder sagen mehr als Worte
Erfahren Sie mehr
Das könnte Sie auch
interessieren
comingsoon
Zukunftsprojekte!
Diese Projekte befinden sich derzeit noch in Planung.
Referenzen v2
Referenzen
Diese Projekte haben wir bereits erfolgreich umgesetzt.